ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza delice 76 Rouen CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA TEX MEX BRUSCHETTAS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MACADAMIA H-Dazs 500ML | ||||||||||||||
MACADAMIA H-Dazs 100ML | ||||||||||||||
CHOCOLAT Belgium H-Dazs 100ML | ||||||||||||||
DULCE DE LECHE H-Dazs 100ML | ||||||||||||||
CHOCOLAT H-Dazs 100ML | ||||||||||||||
CARAMEL BISCUIT SPECULO H-Dazs 100ML | ||||||||||||||
SORBET RASBERRY H-DAZS 650 ML | ||||||||||||||
SNICKERS | ||||||||||||||
SALTED CARAMEL H-DAZS 500ML | ||||||||||||||
PRALINES ET CARAMEL H-Dazs 100ML | ||||||||||||||
SNICKERS |
© 2020 -