ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza delice 76 Rouen CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA TEX MEX BRUSCHETTAS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CALZONE poulet | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
TUNA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
Pizza Olympico | ||||||||||||||
CHEEZY DELICE | ||||||||||||||
CHEEZY MAX | ||||||||||||||
LA GOURMANDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
FONDU | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
DELICE CREME | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
MAXI DELICE | ||||||||||||||
CHICKEN DELICE | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
DELICE TOMATE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
LA MIELLEUSE | ||||||||||||||
LA CARNIVORE |
© 2020 -